任务发布项目报价单 | ||||||||
序号 | 项目 | 模块 | 工时 | 报价/工期 | ||||
底部导航栏 | 首页+消息+排行版+快速任务+个人中心 | |||||||
1 | 开发项目 | |||||||
1.1 | 项目规划 |
需求沟通、原 型设计 |
用户需求沟通、产品原型制作 | |||||
1.2 | 设计 | UI/UE | 设计页面、功能按钮、动画交互等 | |||||
1.3 | 前端 | 登录 | 微信授权登录 | |||||
首页 | 每日签到 | 登录系统后可手动进行每日签到 | ||||||
banner栏 | 轮播图展示(可后台上传) | |||||||
接单赚钱 | 可进行模糊查询搜索任务 | |||||||
警示声明说明 | ||||||||
任务栏分类 | ||||||||
置顶店铺展示 | ||||||||
任务排序 | ||||||||
任务详情页(任务详情、接单规则、扫码打开链接,抢单,丢弃,关注发布方,发布方店铺) | ||||||||
发布任务 | 特别声明、类别说明、审核标准和发布规则等内容显示 | |||||||
任务发布类别选择 | ||||||||
发布任务的内容编辑 | ||||||||
我的推广码 | 个人信息显示 | |||||||
个人二维码展示,申请永久二维码 | ||||||||
任务管理 | 我的接单显示 | |||||||
历史记录显示 | ||||||||
我的任务显示 | ||||||||
排行榜 | 显示接单数、赚钱量、发单数和徒弟数的排行榜 | |||||||
我的 | 个人资料 | 头像更换 | ||||||
用户等级显示 | ||||||||
用户ID显示(邀请码) | ||||||||
保证金缴纳显示 | ||||||||
积分的显示及获取规则和明细 | ||||||||
钱包 | 任务币的充值、充值明细、提现 | |||||||
收入分红的提现 | ||||||||
开心币的充值、充值明细和兑换 | ||||||||
合作商 | 可通过购买升级合作商等级,也可通过欢乐币兑换 | |||||||
合作商等级收益 | ||||||||
合作商各等级购买显示 | ||||||||
欢乐币商城 | 实物奖品和合作商兑换 | |||||||
兑换记录(下单中、待收货、已完成) | ||||||||
我的徒弟 | 徒弟人数及信息的展示 | |||||||
我的主页 | 主页信息展示 | |||||||
进行中和已下架任务展示 | ||||||||
粉丝关注 | 个人粉丝数和关注数显示 | |||||||
粉丝的信息和关注的信息 | ||||||||
收支账单 | 提现的相关明细 | |||||||
支付宝 | 支付宝的账号信息编辑 | |||||||
我的二维码 | 个人信息显示 | |||||||
个人二维码展示,申请永久二维码 | ||||||||
常见问题XXX | 常见的相关问题和答案显示XXXX | |||||||
使用帮助 | 系统相关的使用帮助提示 | |||||||
意见反馈 | 填写文字内容和上传图片信息反馈意见 | |||||||
退出登录 | 可退出当前账号进行重新登录 | |||||||
1.4 | 后端 | 用户管理 | 用户信息 | 用户信息的添加、编辑、删除和查询 | ||||
提现管理 | 用户钱包提现申请审核 | |||||||
用户提现记录 | ||||||||
保证金缴纳 | 用户保证金缴纳的相关证明信息查看 | |||||||
任务管理 | 任务管理 | 已发布任务的审核 | ||||||
店铺管理 | 任务的添加、编辑、删除和查询 | |||||||
欢乐币商城 | 兑换的商品信息管理 | |||||||
兑换记录(下单中、待收货、已完成) | ||||||||
合作商管理 | 合作商的添加、编辑、删除和查询 | |||||||
合作商购买记录和兑换记录 | ||||||||
我的徒弟 | 徒弟信息 | 徒弟人员的信息管理 | ||||||
徒弟收益详情记录 | ||||||||
系统设置 | 常见问题 | 常见问题的添加、编辑和删除 | ||||||
使用帮助 | 使用帮助的添加、编辑和删除 | |||||||
意见反馈 | 意见反馈的查看 | |||||||
相关说明 | 警示声明、特别声明、类别说明、审核标准、发布规则和积分规则的添加、编辑和删除 | |||||||
任务币充值说明、任务币提现说明、收入分红提现说明、欢乐币充值说明、保证金说明、合作商相关说明、 | ||||||||
数据统计 | 积分 | 积分获取记录 | ||||||
任务币充值 | 任务币充值记录 | |||||||
开心币充值 | 欢乐币充值记录 | |||||||
欢乐币兑奖记录 | ||||||||
任务接单 | 任务接单记录 | |||||||
合计 | ||||||||
15-20天完成项目 | ||||||||
备注:以上报价不包含服务器、短信接口、微信认证、CDN等第三方费用。 |
156-5917-6979